Regular Season Records

TOTAL OFFENSE TEAM RUSHING TEAM PASSING
YARDS YEAR POINTS RECORD YARDS YEAR POINTS RECORD YARDS YEAR POINTS RECORD
4102 2013 408 7-2 3166 2012 323 8-1 1714 2015 276 5-4
3970 2012 323 8-1 2817 2011 294 4-5 1706 2003 372 8-1
3662 2011 294 4-5 2752 1999 275 7-2 1507 2014 346 8-1
3641 2003 372 8-1 2644 2004 309 6-3 1477 2013 408 7-2
3573 2014 346 8-1 2637 2009 257 5-4 1286 2002 281 8-1
3544 2015 276 5-4 2625 2013 408 7-2 1160 2006 238 5-4
3496 2009 257 5-4 2572 1996 273 6-3 1145 2005 274 6-3
3406 2005 274 6-3 2329 2000 212 8-1 1126 1990 85 1-8
3315 1999 275 7-2 2312 1997 302 7-2 1106 2008 288 7-2
3258 2006 238 5-4 2261 2005 274 6-3 1095 1985 56 1-8
3242 2002 281 8-1 2224 2010 225 3-6 1016 1986 130 3-6
3235 2004 309 6-3 2188 2001 309 7-2 995 2010 225 3-6
3219 2010 225 3-6 2159 2007 231 2-7 859 2009 257 5-4
3203 2008 288 7-2 2133 1983 187 7-2 845 2011 294 4-5
3103 1997 302 7-2 2102 1994 179 5-4 829 2007 231 2-7
2988 2007 231 2-7 2098 2006 238 5-4 804 2012 323 8-1
2951 1996 273 6-3 2097 2008 288 7-2 802 1993 113 4-5
2852 2001 309 7-2 2086 1995 212 6-3 791 1997 302 7-2
2804 2000 212 8-1 2066 2014 346 8-1 709 1987 136 5-4
2570 1994 179 5-4 1956 2002 281 8-1 676 1974 176 7-2
2540 1983 187 7-2 1935 2003 372 8-1 672 1975 124 2-7
2516 1998 254 6-3 1909 1998 254 6-3 664 2001 309 7-2
2443 1974 176 7-2 1865 1982 175 7-2 607 1998 254 6-3
2382 1995 212 6-3 1830 2015 276 5-4 591 2004 309 6-3
2366 1982 175 7-2 1767 1974 176 7-2 586 1973 169 6-3
2099 2017 163 2-7 1715 1988 145 6-3 572 1984 45 1-8
2080 1988 145 6-3 1681 2017 163 2-7 563 1999 275 7-2
2071 1987 136 5-4 1592 1981 86 3-6 555 1980 92 2-7
2032 1986 130 3-6 1427 1989 103 5-4 541 1971 120 5-4
2013 1990 85 1-8 1414 1972 161 6-3 501 1982 175 7-2
2009 1981 86 3-6 1390 1971 120 5-4 490 1992 67 3-6
1931 1971 120 5-4 1362 1987 136 5-4 475 2000 212 8-1
1926 1975 124 2-7 1254 1975 124 2-7 468 1994 179 5-4
1876 1972 161 6-3 1225 1976 85 5-4 462 1972 161 6-3
1820 1989 103 5-4 1146 1977 21 0-9 420 1979 66 2-7
1809 1993 113 4-5 1069 1973 169 6-3 418 2017 163 2-7
1655 1973 169 6-3 1068 1992 67 3-6 417 1981 86 3-6
1612 1980 92 2-7 1057 1980 92 2-7 412 1991 76 2-7
1572 1985 56 1-8 1016 1986 130 3-6 407 1983 187 7-2
1558 1992 67 3-6 1007 1993 113 4-5 393 1989 103 5-4
1556 1976 85 5-4 997 1978 42 0-9 385 1978 42 0-9
1395 1977 21 0-9 887 1990 85 1-8 379 1996 273 6-3
1387 1984 45 1-8 829 1991 76 2-7 365 1988 145 6-3
1382 1978 42 0-9 815 1984 45 1-8 331 1976 85 5-4
1241 1991 76 2-7 510 1979 66 2-7 296 1995 212 6-3
930 1979 66 2-7 477 1985 56 1-8 249 1977 21 0-9
Family Educational Rights & Privacy ActNon-Discrimination Statement • Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.